Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 34 | 20.61% |
DENÚNCIAS | 35 | 21.21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 20.61% |
DÚVIDAS | 4 | 2.42% |
ELOGIOS | 2 | 1.21% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 9.09% |
SERVIÇOS | 14 | 8.48% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.21% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 134 | 81.21% |
WEBSITE | 20 | 12.12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 9 | 5.45% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | 141 | 85.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.61% | |
2018 | 2 | 1.21% |
2019 | 2 | 1.21% |
2020 | 2 | 1.21% |
2021 | 2 | 1.21% |
2022 | 1 | 0.61% |
2023 | 111 | 67.27% |
2024 | 14 | 8.48% |
2025 | 15 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 4.85% |
MASCULINO | 5 | 3.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.61% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.61% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 151 |
FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/05/2023 13:58:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?