Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 34 | 21.38% |
DENÚNCIAS | 35 | 22.01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 21.38% |
DÚVIDAS | 4 | 2.52% |
ELOGIOS | 2 | 1.26% |
FALE CONOSCO | 12 | 7.55% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 9.43% |
SERVIÇOS | 16 | 10.06% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 3.14% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 138 | 86.79% |
WEBSITE | 21 | 13.21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 9 | 5.66% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | 146 | 91.82% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.63% | |
2018 | 2 | 1.26% |
2019 | 2 | 1.26% |
2020 | 2 | 1.26% |
2021 | 2 | 1.26% |
2022 | 1 | 0.63% |
2023 | 111 | 69.81% |
2024 | 14 | 8.81% |
2025 | 20 | 12.58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 5.03% |
MASCULINO | 6 | 3.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.63% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 146 |
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/05/2023 13:58:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?