| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 20.00% |
| DENÚNCIAS | 35 | 20.59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 20.00% |
| DÚVIDAS | 4 | 2.35% |
| ELOGIOS | 2 | 1.18% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 8.82% |
| SERVIÇOS | 14 | 8.24% |
| URGÊNCIAS | 2 | 1.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 134 | 78.82% |
| WEBSITE | 20 | 11.76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 9 | 5.29% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | 141 | 82.94% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.59% | |
| 2018 | 2 | 1.18% |
| 2019 | 2 | 1.18% |
| 2020 | 2 | 1.18% |
| 2021 | 2 | 1.18% |
| 2022 | 1 | 0.59% |
| 2023 | 111 | 65.29% |
| 2024 | 14 | 8.24% |
| 2025 | 15 | 8.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 4.71% |
| MASCULINO | 5 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.59% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 155 |
FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA
(88) 3672-1212
RUA DR. ALMIR FARIAS, 110 - CENTRO
Segunda a Sexta das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/12/2025 09:46:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?