| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2008 | ALEXANDRO MARQUES LISBOA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080053-8 | - - - |
| 14/01/2008 | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PADRAO C REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080038-4 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120325-8 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
| 01/07/2009 | ANTONIO UERIQUE REINALDO BARBOSA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 090081-8 | - - - |
| 01/09/2003 | CARLOS CESAR ALVES DE MESQUITA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 10 | ADMINISTRACAO | 060013-0 | - - - |
| 01/07/2003 | CARLOS HENRIQUE MARTINS DE FARIAS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060014-8 | - - - |
| 02/03/2009 | EDUARDO DA SILVA ALVES | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090074-5 | - - - |
| 03/03/2008 | FABIO MARTINS DA COSTA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080052-0 | - - - |
| 14/01/2008 | FATIMA FERREIRA LIMA DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080041-4 | - - - |
| 14/01/2008 | FRANCISCO AURELIO AMARAL MEMORIA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080051-1 | - - - |
| 14/01/2008 | FRANCISCO CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080039-2 | - - - |
| 14/01/2008 | FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080049-0 | - - - |
| 14/01/2008 | FRANCISCO ELIANO LIMA DE OLIVEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080046-5 | - - - |
| 01/11/2011 | FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 110029-7 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE CDA 0 | ADMINISTRACAO | 120309-6 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO RAONY MORAIS FREITAS | COMISSIONADO | CHEFE SET.COMP. E ALMOXARIFADO CDA-III | ADMINISTRACAO | 120310-0 | - - - |
| 14/01/2008 | FRANCIVAR DE MOURA ABREU | EFETIVO | LEITURISTA PADRAO E REF 6 | ADMINISTRACAO | 080043-0 | - - - |
| 14/01/2008 | GONCALO DE AQUINO MOURAO NETO | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080047-3 | - - - |
| 01/10/1991 | JOAQUIM BONFIM DA COSTA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060007-5 | - - - |
| 01/11/1978 | JOSE FORTUNA LIRA | EFETIVO | TECNICO ADMINSITRATIVO PADRAO H REF 15 | ADMINISTRACAO | 060001-6 | - - - |
| 15/10/2003 | JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060016-4 | - - - |
| 14/01/2008 | JOSE MARIA PEREIRA FELIX | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 3 | SISTEMA DE ESGOTO | 080050-3 | - - - |
| 01/08/1996 | JOSE MILTON DE SOUSA MENEZES | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 13 | SISTEMA DE AGUA | 060006-7 | - - - |
| 02/03/2009 | JOSE WILSON PEREIRA DE MESQUITA ABREU | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090071-0 | - - - |
| 01/07/2009 | JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090085-0 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSICLEIA RODRIGUES AMORIM | COMISSIONADO | GERENTE DE ESCRITÓRIO | ADMINISTRACAO | 120311-8 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?