| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | ALEXANDRE AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE ESGOTO | 120347-9 | - - - |
| 03/03/2008 | ALEXANDRO MARQUES LISBOA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080053-8 | - - - |
| 02/01/2025 | ANDRE COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | ADMINISTRACAO | 120323-1 | - - - |
| 14/01/2008 | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PADRAO C REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080038-4 | - - - |
| 06/01/2025 | ANTONIO CESAR ALVES BRIGADEIRO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | ADMINISTRACAO | 120343-6 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO CLAUDIO FARIAS CID | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF 4 | SISTEMA DE ESGOTO | 080048-1 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO EVALDO LIMA MOURA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 080044-9 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO GIOVANE PINTO DE CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120316-9 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO JORGE ANDRE DA SILVA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ASSESSORIA | 120314-2 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120320-7 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120325-8 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO MADEIRA DE MESQUITA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120315-0 | - - - |
| 14/01/2008 | ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 6 | SISTEMA DE AGUA | 060018-0 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO PEDRO CARVALHO DA COSTA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120349-5 | - - - |
| 01/06/2003 | ANTONIO PERES MARTINS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060011-3 | - - - |
| 03/02/2025 | ANTONIO REUDON RODRIGUES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE ESGOTO | 120348-7 | - - - |
| 01/07/2009 | ANTONIO UERIQUE REINALDO BARBOSA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 5 | SISTEMA DE AGUA | 090081-8 | - - - |
| 03/02/2025 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA XAVIER | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE ESGOTO | 120350-9 | - - - |
| 01/09/2003 | CARLOS CESAR ALVES DE MESQUITA | EFETIVO | ENCANADOR PADRAO D REF 10 | ADMINISTRACAO | 060013-0 | - - - |
| 01/07/2003 | CARLOS HENRIQUE MARTINS DE FARIAS | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10 | SISTEMA DE AGUA | 060014-8 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS VINICIUS SOUSA SILVA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120331-2 | - - - |
| 02/03/2009 | EDUARDO DA SILVA ALVES | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 090074-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FABIO AURELIO AZEVEDO MEMORIA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120338-0 | - - - |
| 03/03/2008 | FABIO MARTINS DA COSTA | EFETIVO | OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6 | SISTEMA DE ESGOTO | 080052-0 | - - - |
| 14/01/2008 | FATIMA FERREIRA LIMA DE CARVALHO | EFETIVO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PADRAO G REF. 6 | ADMINISTRACAO | 080041-4 | - - - |
| 06/03/2025 | FRANCISCA GRAZIELLA ALVES DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSORIA ESPECIAL | ADMINISTRACAO | 120352-5 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO ADRIANO SANTOS SILVA | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120332-0 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO ALOISIO MARTINS BARBOZA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | SISTEMA DE AGUA | 120319-3 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES CAMELO | COMISSIONADO | GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V | SISTEMA DE AGUA | 120330-4 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | GERENTE DE SETOR DE INTERIOR CDA - V | ADMINISTRACAO | 120322-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?