Nome: ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO
CPF: ***.054.125-**
Matrícula: 120279-0
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.518,00 | 0,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.544,89 | 415,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.434,56 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?