Nome: FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
CPF: ***.916.976-**
Matrícula: 110029-7
Data admissão: 01/11/2011
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 043 - ENCANADOR PADRAO D REF 6
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ENCANADORES
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.074,87 | 2.496,11 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.789,57 | 2.377,24 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.789,57 | 2.377,24 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.530,24 | 2.161,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.530,24 | 2.161,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?