Nome: ANSELMO THEODORO DOS SANTOS
CPF: ***.288.171-**
Matrícula: 080038-4
Data admissão: 14/01/2008
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 149 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PADRÃO C REF. 7
Situação: ATIVA
Local de trabalho: ESCRITORIO SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.107,17 | 2.262,54 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.891,69 | 2.154,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.891,69 | 2.154,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.695,80 | 1.958,91 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.695,80 | 1.958,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?