Nome: ANTONIO OLEGARIO SIPAUBA
CPF: ***.738.207-**
Matrícula: 060018-0
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 108 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 7
Situação: ATIVA
Local de trabalho: INTERIOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.781,21 | 2.262,54 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.522,65 | 2.154,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.522,65 | 2.154,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.287,58 | 1.958,91 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.287,58 | 1.958,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?