Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/01/2021
Data da divulgação do extrato: 12/01/2021
Data da ratificação: 11/01/2021
Valor estimado: R$ 17.260,00
12/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WASHINGTON L MANO AZEVEDO | Vencedor |
| ANTONIO RICARDO DA SILVA EVANGELISTA ME | Perdedor |
| FERNANDO CHAVES DE OLIVEIRA - ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?