Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/09/2020
Data da divulgação do extrato: 10/09/2020
Data da ratificação: 10/09/2020
Valor estimado: R$ 10.533,33
10/09/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/09/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RICARDO FRANCISCO CHAVES | Vencedor |
| ANTONIO CICERO LIMA DE SOUSA | Perdedor |
| ANTONIO AILTON ALVES SOUZA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?