Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/04/2020
Data da divulgação do extrato: 30/04/2020
Data da ratificação: 30/04/2020
Valor estimado: R$ 2.437,79
30/04/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Vencedor |
| OJE - COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | Perdedor |
| EQUIPAMENTOS E PROJETOS EM TRATAMENT0 DE AGUA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?