Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/03/2020
Data da divulgação do extrato: 05/03/2020
Data da ratificação: 05/03/2020
Valor estimado: R$ 18.229,30
05/03/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F J C MADUREIRO | Vencedor |
| AFONSO ALVES DE SOUSA ME | Perdedor |
| ANTONIO RICARDO DA SILVA EVANGELISTA ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?