Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/02/2020
Data da divulgação do extrato: 03/02/2020
Data da ratificação: 03/02/2020
Valor estimado: R$ 31.460,00
03/02/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | Vencedor |
| E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME | Perdedor |
| VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?