Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/11/2019
Data da divulgação do extrato: 13/11/2019
Data da ratificação: 12/11/2019
Valor estimado: R$ 11.376,42
13/11/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/11/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WASHINGTON L MANO AZEVEDO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?