Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/08/2019
Data da divulgação do extrato: 02/08/2019
Data da ratificação: 31/07/2019
Valor estimado: R$ 8.121,80
02/08/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/08/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R DOURADO DA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?