Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/04/2019
Data da divulgação do extrato: 11/04/2019
Data da ratificação: 10/04/2019
Valor estimado: R$ 25.363,93
11/04/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?