Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/03/2019
Data da divulgação do extrato: 18/03/2019
Data da ratificação: 15/03/2019
Valor estimado: R$ 16.083,33
18/03/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/03/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WASHINGTON L MANO AZEVEDO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?