Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2019
Data da divulgação do extrato: 18/02/2019
Data da ratificação: 15/02/2019
Valor estimado: R$ 28.933,33
18/02/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/03/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?