Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2019
Data da divulgação do extrato: 28/01/2019
Data da ratificação: 25/01/2019
Valor estimado: R$ 16.093,91
28/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/01/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F J C MADUREIRO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?