Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/06/2024
Data da divulgação do extrato: 06/06/2024
Valor estimado: R$ 37.599,96
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F&A LOCAÇÕES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 4MB | ||
| ANEXO I | 3MB | ||
| ANEXO II | 1MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 138KB | ||
| ADITIVO DE CORREÇÃO | 356KB | ||
| PROPOSTA INICIAL | 201KB | ||
| ATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO | 487KB | ||
| JUSTIFICATIVA DA DISPENSA ELETRÔNICA | 1MB | ||
| MEMORANDO ENCERRAMENTO | 121KB | ||
| NOTA TECNICA | 882KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 231KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 184KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 318KB | ||
| EXTRATO DA CONTRATAÇÃO DIRETA | 100KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?