Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2022
Data da divulgação do extrato: 16/02/2022
Data da ratificação: 15/02/2022
Valor estimado: R$ 32.493,59
16/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?