Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/04/2021
Data da divulgação do extrato: 15/04/2021
Data da ratificação: 14/04/2021
Valor estimado: R$ 25.200,00
15/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RS PRODUÇÕES E EVENTOS | Vencedor |
| MARDONIO PERES CAMELO | Perdedor |
| M S DE ABREU NETO | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?