Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/03/2021
Data da divulgação do extrato: 15/03/2021
Data da ratificação: 12/03/2021
Valor estimado: R$ 26.140,43
15/03/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F J C MADUREIRO | Vencedor |
| ANTONIO RICARDO DA SILVA EVANGELISTA ME | Perdedor |
| AFONSO ALVES DE SOUSA ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?