Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2021
Data da divulgação do extrato: 16/02/2021
Data da ratificação: 15/02/2021
Valor estimado: R$ 34.625,00
16/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A FELIPE CID MOURÃO | Vencedor |
| J P FARIAS DE LIMA | Perdedor |
| FABIANA DE SOUSA MENDONÇA - ROMEU MOTOS | Perdedor |
| ALAIN D. MORAES PESSOA EIRELI | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?