Informações do empenho
Número do empenho: 06040006
Data: 06/04/2026
Valor: R$ 41,28
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Informações do orçamento
Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL 47745, DA EMPRESA ASSESI BRASIL LTDA, NESTA DATA.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026 | 4.085,07 | |
| 07/04/2026 | 2026 | 9,76 | |
| 27/04/2026 | 2026 | 13,08 | |
| 27/04/2026 | 2026 | 13,08 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 147,56 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 163,27 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 155,30 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 9.729,25 | |
| 18/05/2026 | 2026 | 9,76 | |
| 18/05/2026 | 2026 | 9,76 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 06040012 | 2026 | 4.085,07 |
| 07/04/2026 | 07040010 | 2026 | 9,76 |
| 27/04/2026 | 27040011 | 2026 | 13,08 |
| 27/04/2026 | 27040012 | 2026 | 13,08 |
| 05/05/2026 | 05050008 | 2026 | 147,56 |
| 05/05/2026 | 05050009 | 2026 | 163,27 |
| 05/05/2026 | 05050010 | 2026 | 155,30 |
| 05/05/2026 | 05050011 | 2026 | 9.729,25 |
| 18/05/2026 | 18050009 | 2026 | 9,76 |
| 18/05/2026 | 18050010 | 2026 | 9,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?