Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 76 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA ***.141.493-** 250,00 250,00 250,00
G C LOIOLA ME 45.114.772/0001-92 49.500,00 36.000,00 31.500,00
GEONORDE SERVIÇOS GEOLOGICOS LTDA 38.142.146/0001-44 16.500,00 16.500,00 0,00
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14.393.106/0001-07 36.190,00 26.320,00 26.320,00
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR 34.950.949/0001-74 34.000,00 23.326,00 23.326,00
H. F. DA FONSECA 46.552.093/0001-68 22.361,28 19.900,00 19.900,00
HF DA FONSECA 46.552.093/0001-68 3.200,00 3.200,00 3.200,00
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 34.640.774/0001-07 16.680,00 0,00 0,00
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 145.543,18 109.203,32 109.203,32
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA 32.503.371/0001-82 16.956,00 16.956,00 8.478,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L 15.234.948/0001-89 50.940,00 50.940,00 50.940,00
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME 26.615.647/0001-11 5.500,36 5.500,36 5.500,36
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 11.698,59 11.698,59 11.698,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07.533.656/0001-19 590.000,00 333.123,69 333.123,69
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP 35.079.730/0001-04 57.740,55 57.740,55 57.740,55
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE 03.203.151/0001-35 20.119,00 7.316,00 7.316,00
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME 07.758.867/0001-50 8.050,00 5.603,80 5.603,80
JOSÉ MILTON DE SOUSA MENEZES ***.940.767-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
JOSÉ WILSON PEREIRA DE MESQUITA ABREU ***.719.971-** 3.404,24 3.404,24 0,00
JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA ***.107.553-** 3.404,24 3.404,24 3.404,24
KAILA DALVA C ARAUJO - ME 27.381.673/0001-95 34.400,00 24.800,00 24.800,00
L. G. BEZERRA FARIAS - ME 06.175.740/0001-45 86.641,25 58.854,58 58.854,58
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 7.200,00 5.400,00 4.800,00
LC MOTOS LTDA - LAUANA CARNEIRO OLIVEIRA 03.816.344/0001-61 14.128,83 13.163,69 13.163,69
LEIDIANE CARNEIRO DE SOUSA ***.234.583-** 2.415,00 2.415,00 2.415,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 42.000,00 0,00 0,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 86.906.054/0001-36 16.156,93 16.156,93 16.156,93
M. E. PAIVA - ME 42.628.962/0001-30 49.000,00 49.000,00 49.000,00
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360 18.498.563/0001-17 11.400,00 9.500,00 9.500,00
MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA ***.850.483-** 250,00 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON